| 都道府県 | 強豪校 | 学校数 |
| 北海道 | 函館大有斗 | 14 |
| 青森県 | 野辺地 | 9 |
| 岩手県 | 不来方 | 17 |
| 宮城県 | 利府 | 25 |
| 秋田県 | 湯沢 | 6 |
| 山形県 | 惺山 | 12 |
| 福島県 | 学法石川 | 19 |
| 茨城県 | 藤代紫水 | 20 |
| 栃木県 | 国学院栃木 | 9 |
| 群馬県 | 富岡 | 9 |
| 埼玉県 | 浦和学院 浦和実業 | 50 |
| 千葉県 | 市川 昭和学院 | 23 |
| 東京都 | 明星 関東第一 昭和第一 | 80 |
| 神奈川県 | 法政二 横浜創学館 | 68 |
| 山梨県 | 駿台甲府 | 13 |
| 長野県 | 東海大諏訪 | 17 |
| 新潟県 | 新潟明訓 | 7 |
| 富山県 | 氷見 高岡向陵 | 14 |
| 石川県 | 小松工業 金沢市立工業 | 14 |
| 福井県 | 北陸 | 8 |
| 岐阜県 | 市岐阜商業 | 16 |
| 静岡県 | 清水桜が丘 御殿場 | 20 |
| 愛知県 | 愛知 大同大大同 中部大春日丘 | 126 |
| 三重県 | 四日市工業 | 23 |
| 滋賀県 | 彦根総合 近江兄弟社 | 8 |
| 京都府 | 洛北 | 18 |
| 大阪府 | 大体大浪商 桃山学院 | 54 |
| 兵庫県 | 神戸国際大付属 | 44 |
| 奈良県 | 東大寺学園 | 11 |
| 和歌山県 | 粉河 | 12 |
| 鳥取県 | 境 | 6 |
| 島根県 | 江津 | 7 |
| 岡山県 | 総社 | 23 |
| 広島県 | 山陽 | 15 |
| 山口県 | 岩国工業 下松工業 | 15 |
| 高知県 | 高知中央 | 8 |
| 香川県 | 香川中央 | 13 |
| 徳島県 | 徳島市立 | 6 |
| 愛媛県 | 新居浜工業 | 12 |
| 福岡県 | 博多 | 35 |
| 大分県 | 大分雄城台 大分 | 5 |
| 宮崎県 | 小林秀峰 | 15 |
| 熊本県 | 千原台 九州学院 | 28 |
| 鹿児島県 | 国分 | 13 |
| 佐賀県 | 佐賀清和 | 6 |
| 長崎県 | 瓊浦 長崎日大 | 12 |
| 沖縄県 | 興南 那覇西 | 36 |
※学校数は各都道府県協会HPの2023年インターハイ予選参加校を集計しました。
※強豪校は直近の試合結果を参考に選出しました。
